3公里激光夜視云臺攝像機
產(chǎn)品采用激光照明器、透霧攝像機、透霧鏡頭、重型云臺集合而成,夜間最遠可發(fā)現3000米處的人物活動(dòng)、車(chē)輛、設施等目標,白天可探測到3-5公里及更遠,非常適合于野外的遠距離預警監測。
產(chǎn)品采用激光照明器、透霧攝像機、透霧鏡頭、重型云臺集合而成,夜間最遠可發(fā)現3000米處的人物活動(dòng)、車(chē)輛、設施等目標,白天可探測到3-5公里及更遠,非常適合于野外的遠距離預警監測。
產(chǎn)品采用激光照明器、透霧攝像機、透霧鏡頭、重型云臺集合而成,夜間最遠可發(fā)現3000米處的人物活動(dòng)、車(chē)輛、設施等目標,白天可探測到3-5公里及更遠,非常適合于野外的遠距離預警監測。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.水平360°連續旋轉,垂直-45°-45°(可調);
2.云臺支持斷電記憶功能,設備斷電重啟后自動(dòng)恢復到斷電前的設備狀態(tài);
3.先進(jìn)的激光勻化技術(shù),夜視畫(huà)面均勻清晰;
4.光軸穩定性好,配有二維光軸調節支架,方便遠程校正光軸偏差無(wú)需拆卸返廠(chǎng)校正;
6.激光自動(dòng)或者遠程手動(dòng)關(guān)閉: 激光可以在晚上通過(guò)光敏自動(dòng)打開(kāi),而且攝像機可以同步切換到夜晚模式,在激光開(kāi)啟時(shí),可以遠程控制激光的開(kāi)啟和關(guān)閉;
7.激光聯(lián)動(dòng)同步變焦,攝像系統鏡頭變倍時(shí)激光光斑角度大小可自動(dòng)跟隨聯(lián)動(dòng),同步跟蹤,激光角度自動(dòng)適應攝像視場(chǎng)角,無(wú)需人工干預使兩者一直保持最佳狀態(tài);
8.透霧功能:在多霧環(huán)境下,用戶(hù)可選擇透霧功能系統,提高在霧天環(huán)境下的監視范圍和圖像清晰度;
9.自動(dòng)聚焦功能:長(cháng)焦鏡頭支持自動(dòng)聚焦功能,自動(dòng)聚焦功能可以遠程開(kāi)啟或者關(guān)閉;
10.IP67防護等級,具有更好的散熱、防水、防塵、防鹽霧結構設計;
11.內置云臺角度以及長(cháng)焦鏡頭焦距數值回傳,支持GIS 系統二次開(kāi)發(fā)目標定位以及跟蹤功能;
12.整機具有IP67防護等級,結構堅固并全密封,表面抗氧化防鹽霧噴涂。
激光照明參數 | 照射距離 | 3000米 |
發(fā)光波長(cháng) | 850±10nm | |
照明角度 | 電動(dòng)同步變焦,0.3°~35°(連續變焦) | |
激光出光功率 | 25W | |
光斑大小 | <φ16m (最小角度,最遠距離) | |
聯(lián)動(dòng)功能 | 激光鏡頭隨可見(jiàn)光鏡頭視角變化聯(lián)動(dòng)實(shí)現激光斑在畫(huà)面中間 | |
電動(dòng)光軸 | 控制電腦可遠程調節激光鏡頭的二維支架,無(wú)需拆卸調節 | |
可見(jiàn)光參數 | 傳感器 | 1/1.8英寸高性能 |
像素 | 200W | |
分辨率 | 1920X1080 | |
焦距 | 12.5-775mm/16.7-1000mm/20-1200mm(可選) | |
低照度 | 彩色:0.005Lux, 黑白:0.0005Lux @(F1.6,AGC ON) | |
寬動(dòng)態(tài) | 支持 | |
日夜轉換 | 支持 | |
數字降噪 | 3D降噪 | |
聚焦 | 自動(dòng)/半自動(dòng)/手動(dòng) | |
透霧功能 | 支持 | |
云臺參數 | 旋轉速度 | 水平0.01°~30°/S;俯仰0.01°~15°/S; |
旋轉角度 | 水平0~360°連續旋轉,俯仰-60°~+60° | |
預置位 | 200個(gè) | |
預置位精度 | ±0.1° | |
角度回傳 | 支持實(shí)時(shí)角度回傳或查詢(xún)角度回傳功能 | |
自動(dòng)巡航 | 支持 | |
自動(dòng)掃描 | 支持 | |
守望位 | 設置1個(gè)預置位或1條自動(dòng)巡航路線(xiàn)或1條自動(dòng)掃描路線(xiàn) | |
斷電記憶 | 支持 | |
網(wǎng)絡(luò )參數 | 網(wǎng)絡(luò )協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP, UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP, IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE |
用戶(hù)權限 | 最多32個(gè)用戶(hù),分3級:管理員、操作員、普通用戶(hù) | |
安全模式 | 授權的用戶(hù)名和密碼,MAC地址綁定; HTTPS加密;IEE802.1x網(wǎng)絡(luò )訪(fǎng)問(wèn)控制、IP地址過(guò)濾 | |
視頻壓縮標準 | H.264/MJPEG/MPEG4 | |
音頻壓縮標準 | G.711u/G.711a/G.722.1/MP2l2/G726/AAC/PCM | |
圖像參數 | 最大圖像尺寸 | 1920X1080(可見(jiàn)光) |
視頻輸出 | PAL/NTSC | |
主碼流圖像 | 50Hz:25fps(1920×1080)、25fps(1280×960)、25fps(1280×720) 0Hz:30fps(1920×1080)、30fps(1280×960)、30fps(1280×720) | |
子碼流圖像 | 50Hz:25fps(704×576)、25fps(352×288)、25fps(176×144) 0Hz:30fps(704×480)、30fps(352×240)、30fps(176×120) | |
一般規格 | 工作溫度和濕度 | -40℃-65℃,濕度小于90% |
防護等級 | IP66,TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四級標準 | |
電源供應 | AC/DC 24V | |
功耗 | 最大功耗70W | |
尺寸 | 不同配置有所不同 | |
重量 | 不同配置有所不同 |
平安城市,森林防火,城市制高點(diǎn)監控,高速公路監控,邊海防監控等遠距離監控。
科技改變生活,科技引領(lǐng)未來(lái)