DS-2ZMN3012(C)
DS-2ZMN3012(C)是??低?0倍800萬(wàn)2/3" CMOS ICR日夜型網(wǎng)絡(luò )高清機芯,焦距8.1-243mm,具有良好的低照度性能,體積小、功耗低,綠色節能環(huán)保特點(diǎn),內置優(yōu)異的自動(dòng)聚焦和自動(dòng)曝光技術(shù),聚焦準、速度快,曝光效果達到最佳。
DS-2ZMN3012(C)是??低?0倍800萬(wàn)2/3" CMOS ICR日夜型網(wǎng)絡(luò )高清機芯,焦距8.1-243mm,具有良好的低照度性能,體積小、功耗低,綠色節能環(huán)保特點(diǎn),內置優(yōu)異的自動(dòng)聚焦和自動(dòng)曝光技術(shù),聚焦準、速度快,曝光效果達到最佳。
1.800萬(wàn)像素 逐行掃描2/3”CMOS
2.最大分辨率可達4096X2160
3.30倍光學(xué)變倍,焦距為8.1-243mm
4.最低照度:彩色0.005lux@1.5
5.支持ICR紅外濾光片式自動(dòng)切換,支持光學(xué)透霧
6.聚焦快速準確
7.數字寬動(dòng)態(tài)
8.3D-DNR
9.低碼率
10.網(wǎng)絡(luò )輸出
11.接口豐富,方便功能擴展
12.方便接入球機、云臺
13.可無(wú)縫接入主流平臺和其他網(wǎng)絡(luò )設備
攝像機 | |
傳感器類(lèi)型 | 2/3" Progressive Scan CMOS |
掃描系統 | 逐行掃描 |
信號系統 | PAL/NSTC |
視頻輸出 | 網(wǎng)絡(luò )編碼輸出 |
分辨率 | 50HZ:25fps(1920X1080)60HZ:30fps(1920X1080) 50HZ:25fps(1280X960)60HZ:30fps(1280X960) 50HZ:25fps(1280X720)60HZ:30fps(1280X720) |
最低照度 | 彩色:0.005Lux@(F1.5,AGC ON) 黑白:0.0005Lux@(F1.5,AGC ON) |
信噪比 | >52dB |
鏡頭 | |
焦距 | 8.1-243mm,30倍光學(xué)變倍 |
光圈值 | F1.5-F4.3 |
水平視場(chǎng)角 | 56.1-2.6度(廣角-望遠) |
近攝距 | 10mm-1500mm(廣角-望遠) |
變倍速度 | 大約4.6秒(光學(xué),廣角-望遠) |
日夜轉換模式 | ICR濾片式 |
功能 | |
聚焦模式 | 自動(dòng)/手動(dòng)/一次聚焦 |
曝光控制 | 自動(dòng)曝光/光圈優(yōu)先/快門(mén)優(yōu)先/手動(dòng)曝光 |
曝光模式 | 自動(dòng)曝光/光圈優(yōu)先/快門(mén)優(yōu)先/手動(dòng)曝光 |
日夜模式 | 自動(dòng)/彩色/黑白 |
電子快門(mén) | 1/1秒 ~ 1/30,000秒 |
白平衡 | 自動(dòng)1/自動(dòng)2/室內/室外/手動(dòng)/鈉燈/日光燈 |
背光補償 | 關(guān)/開(kāi) |
增益 | 16級可調 |
壞點(diǎn)補償 | 支持 |
寬動(dòng)態(tài) | |
數字降噪 | 3D |
鏡頭初始化 | 內置 |
圖像畫(huà)質(zhì)調整 | 亮度、對比度、銳度、飽和度可調節 |
數字變倍 | 12 |
網(wǎng)絡(luò )功能 | |
存儲功能 | 支持MicroSD存儲 |
圖像設置 | 機芯功能可通過(guò)客戶(hù)端或IE瀏覽器調整 |
智能報警 | 移動(dòng)偵測、遮擋報警、存儲器滿(mǎn)、存儲器錯 |
支持協(xié)議 | TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、FTP、802.1x、QoS、HTTPS、IPv6 (SIP、SRTP 可選)、GB28181、EHOME |
接口協(xié)議 | ONVIF、ISAPI、PSIA、CGI |
三碼流 | 支持 |
心跳功能 | 支持 |
安全機制 | 密碼保護、多用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)控制 |
對外接口 | 6pin FFC (包括網(wǎng)口、RS485、RS232、CVBS、SDHC、Alarm In/Out、Line In/Out、電源) |
對外通信 | RS232接口,HIKVISION協(xié)議,RS485接口,Pelco協(xié)議 |
一般規范 | |
電源 | DC12V±10% |
工作溫度與濕度 | -10℃ ~ 60℃,小于90%RH |
功耗 | 靜態(tài)2.5W,動(dòng)態(tài)4.5W |
尺寸 | 63×67×140.3mm |
重量 | 560g |
科技改變生活,科技引領(lǐng)未來(lái)